锂电池主要生产工艺流程:
主要生产设备:
锂电池PACK 主要生产流程:
德创能 惠州市德创能科技有限公司 DCN Battery Battery pack QC 工程图 | |||||||||||||
18650/21700/26650 Battery pack QC 主要工程图参考 | 文件编号:DCN-PA-001 | 版本 | Jan-22 | ||||||||||
流程 | 工序 | 管理物料与工装夹具 | 特性 | 管理项目 | 特性 | 管理标准 | 测量方法 | 生产自检 | IPQC抽检 | 表单记录 | 异常处理方法 | ||
分类 | 分类 | 检验数量 | 检验频率 | 检验数量 | 检验频率 | ||||||||
电芯分容 | 1 | 自动分容柜 | ▲ | 容量检查 | ▲ | 0.5C≥120分钟to2.75V,10-20mAh分档 | 自动分容柜 | **** | 1次/2h | **** | 巡检1次/2h | 巡检记录 | 异常单.停线单.不良品标示.隔离.返工 |
电芯配组 | 2 | 自动分选机 | ▲ | 参数检查 | ◆ | 符合BOM,《作业指导书》 来料电芯按10mV3mQ配组 | 自动分选机 | **** | 1次/4h | **** | 巡检1次/2h | 电点检记录表,巡检记 | |
万用表 | ▲ | 参数检查 | ◆ | 用万用表检查每个通道是否符合要求 | 万用表 | **** | 1次/4h | **** | 巡检1次/2h | 巡检记录 | |||
电芯贴青稞纸 | 3 | 电芯 | ▲ | 外观、尺寸 | ◆ | 符合BOM要求 电芯无鼓壳,漏液,外观符合 物料检验标准 | 目视.卡尺 | **** | **** | 首件5Pcs.巡检5Pcs | 巡检1次/2h | 首件,巡检记录 | |
青稞纸(自动贴标机) | ◆ | 贴合标准 | ◆ | 符合SOP要求,原材料尺寸合格,无破损 | 目视.卡尺 | **** | **** | ||||||
电芯装入支架与点焊治具 | 4 | 电芯 | ▲ | 外观 | ◆ | 符合BOM要求 电芯无鼓壳,漏液,外观符合 可接收标准 | 目视 | **** | **** | 首件5Pcs.巡检5Pcs | 巡检1次/2h | 首件,巡检记录 | |
电芯支架 | ▲ | 外观、结构 | ◆ | 物料符合BOM/图纸标准,电芯支架不得刮花,缩水,变形 | 目视.卡尺 | **** | **** | ||||||
点焊治具 | ▲ | 外观 | ◆ | 表面平整光滑.无毛刺.无磨损.型号相符, 定位准确.牢固 | 目视 | **** | **** | ||||||
镍片 | ▲ | 外观、结构 | ▲ | 符合BOM要求,外观无脏污.氧化.重叠.严重 变形等不良 | 目视.卡尺 | **** | **** | ||||||
镍片与电芯点焊 | 5 | 完成前工位的电芯 | ◆ | 外观 | ◆ | 电芯无鼓壳.漏液,镍片摆放良好 | 目视 | **** | **** | ||||
镍片 | ▲ | 外观、结构 | ▲ | 符合BOM要求,外观无脏污.氧化.重叠.严重 变形等不良 | 目视.卡尺 | **** | **** | ||||||
焊机参数 | ▲ | 参数设置 | ◆ | 参数设置符合《作业指导书》要求,点检记录完整.有效 | 目视 | **** | 1次/4h | **** | |||||
点焊(激光点焊机,全自动点焊机,小型点焊机) | ▲ | 点焊强度 | ▲ | 检力计测试,双点拉力≥2.5KG,生产自检:焊点清晰.牢固,外观无点炸.点穿.点偏.漏点焊等不良现象 | 拉力记 | **** | **** | 首件5Pcs.巡检5Pcs/1台 | |||||
焊点检查贴窄面左.右侧青稞纸 | 6 | 完成前工位的电芯 | ▲ | 外观 | ◆ | 焊点清晰.牢固,外观无点炸.点穿.点偏.漏点焊等不良现象,镍片点焊后歪斜 程度不超出可接收标准 | 目视 | **** | **** | 首件5Pcs.巡检5Pcs | |||
青稞纸/高温胶片 | ◆ | 外观、尺寸 | ◆ | 物料符合BOM要求,贴青稞纸符合SOP要求/胶片阻燃带高温,不可超电芯边缘,不可贴错方向 | 目视.卡尺 | **** | **** | ||||||
焊接电子线 | 7 | 电子线 | ◆ | 外观、尺寸 | ◆ | 物料符合BOM要求,电子线焊接符合工艺要求 | 目视.卡尺 | **** | **** | ||||
烙铁 | ▲ | 温度 | ◆ | 操作符合相应产品《作业指导书》要求,烙铁温度符合SOP标准 | 温度计 | **** | 1次/4h | **** | |||||
PVC热收缩 | 8 | 热收缩机.热风筒 | ◆ | 外观 | ▲ | 操作符合相应产品《作业指导书》要求,整洁美观不起皱 | 目视 | **** | 1次/1h | **** | |||
备注: | 特性分类,各符号代表意义如下:▲ -表示非常重要;◆ -表示重要;控制计划中的流程顺序仅供参考,实际流程请参考产品具体工艺流程 |
品质方针:品质至上,技术创新,精益求精,持续改进
主要生产设备:
主要检测设备:
品质保证系统:
品质保证系统的运行以顾客满意为目标,使产品性能满足客户要求
一、客户品质保证
1、根据客户要求和期望进行产品开发、设计及定制
2、与顾客就产品规格质量标准等事项达成一致
3、针对顾客反馈及其审核不符合项进行PDCA循环改善
4、为客户提供最专业、**质的解决方案
二、成品品质保证
1、生产部根据顾客认可的产品规格及性能要求,对成品进行全面检验
2、质量管理部根据质量协议进行检验
3、按程序进行产品的安全性及可靠性测试
三、制造过程品质保证
1、根据ISO 90001:2015标准建立和实施设计、制造过程质量保证体系
2、实行过程管理,监控生产能力,对生产能力指数(CPK)进行定期检讨并持续改进
四、供应商品质保证
1、将对物料的质量要求传递至供应商并达成质量协议
2、对主要物料供应商定期进行现场审核,推动供应商质量管理的改 3、跟踪供应商质量改善措施的效果
五、品质至上,技术创新,精益求精,持续改进
全面推广、落实、执行ISO 90001:2015 质量管理体系,生产全过程按规定的方法和要求进行,向顾客提供优质、高性能的产品,确保顾客和组织双方获得更高的利益;以顾客为中心,加强内外沟通,全员参与质量管理,通过压缩公司内部成本、提高工作效率、改善产品及工作流程等方式优化资源,以建立高效的事务控制体系,通过该体系的控制使产品质量和服务处于同行业**水准;经过上述几个方面的持续改进,不断增强满足顾客、过程、体系、产品要求的能力,并不断满足或超越顾客对我公司的期望,最终达到顾客忠诚
六、 服务品质承诺
我们向顾客作出如下庄严的承诺
1、保持品质管理体系的正常运行,对任何偏离品质方针的行为作坚决抵制,严肃处理
2、理解顾客要求,达到顾客满意,使产品品质不断提升
3、对顾客提出的意见、投诉和抱怨,保证按规定要求给予顾客满意的答复
4、全员参与品质管理,层层把关,对本公司提供的产品负最终的质量责任
Copyright © 2022 版权所有 惠州市德创能科技有限公司 备案号:粤ICP备2022031352号