具体尺寸根据容量而变化">
单只容量:4000mAh~5500mAh 电压3.7V
尺寸: D:26mm(±0. 1)H:65mm(±0.2)
3C~10C大倍率放电动力电芯和常规标准放电电芯
电池优点:
1. 对环境友好,无镉,汞影响,无铅
2. 无记忆效应,随充随放
3. 内部电阻低,一致性和并存性好
4. 循环寿命长,在正常使用情况下,
在80%DOD的情况下可循环1000次以上
5. 低自放电特性,常规放电和大倍率放电电芯供选配
6. 高低温适应范围广,**70度工作环境,**工作环境-20℃
7. 质保二年,售后无忧,产品全程平安保险承保
8. OEM/ODM 电池组满足客户深度定制,也可定制智能保护板,防止过充电, 过放电, 短路保护 和 温度保护....其它具体要求
ICR26650 3.7V | 常规技术参数 | |
标准容量 | 4000mAh 4500mAh 5000mAh 5500mAh | |
标称电压 | 3.7V | |
开路电压 | 3.8V±0.2V | |
真实检测容量 | 05C 放电 ≥ 120分钟 截止电压2.75V 超过大部分正常检测电池标准,真实容量 | |
充电电压 | 4.2V | |
放电截止电压 | 2.75V | |
标准充电电流 | 0.2C to 4.2V | |
最大充电电流 | 0.5C-1C to 4.2V | |
标准放电电流 | 0.2C to 2.75V | |
最大放电电流 | 3.0C-10C to 2.75V | |
出货电压 | ≥3.90V | |
电池内阻 | 15--30mΩ | |
工作温度 | Charging: 0°C ~ 45°C | |
Discharging: -20°C ~60°C | ||
贮存温度 | -10℃~25℃ | (12 months, ≥85% ) |
-10℃ ~45℃ | (6 months, ≥85% ) | |
-10℃~55℃ | (1 month, ≥90% ) | |
20±5℃**存放温度 | ||
保质期 | 2年 | |
使用循环寿命 | >=1000次 |
Copyright © 2022 版权所有 惠州市德创能科技有限公司 备案号:粤ICP备2022031352号